# Vue d'ensemble (/fr/docs/platform)





CentralCSP collecte les reports que les navigateurs envoient au sujet de vos pages, inventorie les scripts qui s'y exécutent, et transforme les deux en signal de sécurité côté client et en preuves PCI DSS v4.

<img alt="Le tableau de bord CentralCSP, avec les compteurs de rapports et le graphique des rapports navigateur dans le temps" src="__img0" width="1359" height="691" />

## Commencer ici [#commencer-ici]

Vous découvrez CentralCSP ? [Démarrer](/fr/docs/platform/get-started) explique ce qu'est le produit, puis vous emmène d'un espace de travail vide jusqu'aux premiers reports.

Vous collectez déjà ? Allez directement aux [Reports](/fr/docs/platform/monitoring).

## Les sections [#les-sections]

| Section                                        | Contenu                                                                              |
| ---------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| [Démarrer](/fr/docs/platform/get-started)      | Ce que fait CentralCSP et le quickstart                                              |
| [Sites web](/fr/docs/platform/websites)        | Ajouter un site, son endpoint, les filtres d'ingestion, la consommation et les accès |
| [Reports](/fr/docs/platform/monitoring)        | Les treize types de report et l'Explorer brut                                        |
| [Fonctionnalités](/fr/docs/platform/features)  | PCI DSS, l'inventaire de scripts et les alertes                                      |
| [Équipe](/fr/docs/platform/team)               | Les membres, les groupes et les deux systèmes de rôles                               |
| [Sécurité](/fr/docs/platform/security)         | Les contrôles de l'espace de travail, les journaux d'audit et la rétention           |
| [Intégrations](/fr/docs/platform/integrations) | Les clés d'API et les outils IA                                                      |
| [Facturation](/fr/docs/platform/billing)       | Les plans, l'abonnement et le quota                                                  |
| [Compte](/fr/docs/platform/account)            | Votre profil et la sécurité de votre connexion                                       |

Pour les standards navigateurs eux-mêmes plutôt que le produit, voir [Web Security](/fr/docs/web-security). Pour piloter tout cela depuis votre propre code ou depuis un client IA, voir la [référence API et MCP](/fr/docs/api-mcp).

## Outils gratuits, sans compte [#outils-gratuits-sans-compte]

Des vérifications accessibles sans être connecté, qui répondent à une question sur un site en production en une étape.

| Outil                                                     | Répond à                                                                               |
| --------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Scanner de headers de sécurité](/tools/security-headers) | Quels headers de sécurité et quels attributs de cookies une URL renvoie, avec une note |
| [Scanner CSP](/tools/csp-scanner)                         | Ce que la Content-Security-Policy d'une page autorise, et où elle est faible           |
| [Évaluateur CSP](/tools/csp-evaluator)                    | La même relecture pour une politique écrite mais pas encore déployée                   |
| [Vérificateur Reporting API](/tools/reporting-api)        | Si `Reporting-Endpoints` et `report-to` sont bien câblés                               |
| [Générateur de hash CSP](/tools/csp-hash)                 | Le hash qui autorise un script ou un style inline                                      |
| [Générateur de hash SRI](/tools/sri-hash)                 | La valeur `integrity` d'un script ou d'une feuille de style                            |
| [Comparaison de sécurité](/tools/compare)                 | Comment la posture d'un site se compare à celle de son secteur                         |

## Étapes suivantes [#étapes-suivantes]

* [Quickstart](/fr/docs/platform/get-started/quickstart)
* [Sites web](/fr/docs/platform/websites)
